科士达UPS电源 YDC9101S,单进单出高频在线式,功率范围1KVA 0.9KW 内置蓄电池标机
| 型号 | YDC9101S | YDC9102S | YDC9103S |
| 额定容量(kVA) | 1 | 2 | 3 |
| 主路输入规格 | |||
| 额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | ||
| 输入电压范围(Vac) | 110~300 | ||
| 相数 | 单相三线 | ||
| 输入频率范围(Hz) | 40~70 | ||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | ||
| 旁路输入规格 | |||
| 额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | ||
| 相数 | 单相三线 | ||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | ||
| 输出规格 | |||
| 电压(Vac) | 220/230/240±1% | ||
| 频率(Hz) | 市电模式:50/60(±4);电池模式:50/60(±0.1%) | ||
| 波形 | 正弦波 | ||
| 电流峰值比 | 3:1 | ||
| 输出电压谐波(THD) | <2%(100%线性负载) | ||
| 切换时间(ms) | 0 | ||
| 整机效率 | 高达92% | ||
| 过载能力 | ≤105%,长期运行;≤125%,10min;≤150%,30s;>150%,立即转旁路 | ||
| 功率因数 | 0.9 | ||
| 电池 | |||
| 最大充电电流(A) | 1A | ||
| 电池电压(Vdc) | 24V(2节) | 48V(4节) | 72V(6节) |
| 环境 | |||
| 工作温度(℃) | 0~40 | ||
| 储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | ||
| 相对湿度 | 0~95%(不凝露) | ||
| 工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时降额使用 | ||
| 噪音(dB)(1米距离) | ≤55 | ||
| 其他功能 | |||
| 告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | ||
| 保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警 | ||
| 通信功能 | RS232、USB(选配)、EPO接口(选配)、SNMP(选配)、干接点卡(选配) | ||
| 机械特性 | |||
| 尺寸(W×D×H)mm | 144×399×209 | 191×460×337 | |
| 净重(kg) | 9 | 19.5 | 24.5 |
| 执行标准 | YD/T 1095-2018 | ||
售前咨询专员
