APC公司的Smart-UPS RT 48V电池组 SURT1000UXICH/SURT2000UXICH
| 概要 Smart-UPS 电池系统_SURT48XLBP.pdf-下载 | |
| 交期 | 通常现货供应 |
| 主要信息 | |
| 机架单元数 | 2U |
| 电缆数量 | 1 |
| 电池类型 | 铅酸电池 |
| 附带设备 | 安装指南 |
| 物理参数 | |
| 颜色 | 黑色 |
| 高度 | 8.5 cm |
| 宽度 | 43.2 cm |
| 深度 | 48.3 cm |
| 净重 | 29.56 kg |
| Mounting preference | No preference |
| 安装类型 | Not rack-mountable |
| Two post mountable | 0 |
| USB compatible | No |
| 输出 | |
| 谐波失真 | 低于 3% |
| 输出频率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 与主频率同步 |
| 波峰系数 | 3:01 |
| 波形类型 | 正弦波 |
| bypass type | 内置静态旁路 |
| 环境 | |
| 运行温度 | 0…40 °C |
| 相对湿度 | 0…95 % |
| 工作海拔 | 0...10000 ft |
| 贮存环境温度 | -15…45 °C |
| 存储相对湿度 | 0…95 % |
| 存储高度 | 0.00…15240.00 m |
| 电池与运行时间 | |
| 预装电池 | 2 |
| 空电池槽 | 0 |
| RBC™ 数量 | 2 |
| 其它参数 | Replace all batteries in operation together (UPS internal and external batteries) all-at-once |
| Venturi Pipe | RBC31 |
| 包装单位 | |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 28.6 cm |
| Package 1 Width | 63 cm |
| Package 1 Length | 59.4 cm |
| Package 1 Weight | 32.28 kg |
| Unit Type of Package 2 | PAL |
| Number of Units in Package 2 | 12 |
| Package 2 Height | 135 cm |
| Package 2 Width | 100 cm |
| Package 2 Length | 120 cm |
| Package 2 Weight | 420 kg |
| 合同保修 | |
| 保修单 | 2年内维修或更换, optional on-site warranties available, 有可选择的延长保修期可用 |
售前咨询专员
