施耐德BVS系列直流UPS,24V DC-DC, DIN导轨安装, 20A | ||
| 输出 | ||
| 输出功率容量 | 240W | 480W |
| 标称输出电压 | 24VDC | |
| 输出电流 | 10A | 20A |
| 输出连接 | 接线端子 | |
| 过流/短路保护 | 有 | |
| 效率 | 95% | |
| 输入 | ||
| 标称输入电压 | 24VDC | |
| 输入电压范围 | 21.6-28.6VDC | |
| 标称输入电流 | 10A | 20A |
| 输入连接 | 接线端子 | |
| 电池和运行时间 | ||
| 电池模块SKU | XB005XPDR | |
| 电池类型 | 免维护,密封铅酸电池,防泄漏 | |
| 运行时间/1块电池(满载/半载) | 10/20分钟 | 3/10分钟 |
| 最大并联电池数量 | 4 | |
| 充电时间(电量达到90%) | <8小时 | <8小时 |
| 充电电流 | 0.75A | |
| 电池容量 | 4.5Ah | |
| 电池过电流保护 | 有 | |
| 通信和管理 | ||
| 显示器 | LED | |
| 继电器触点端连接 | 有(30VDC和1A额定值) | |
| 声音报警 | 无 | |
| 远程开/关 | 有 | |
| 物理参数 | ||
| 安装类型 | DIN导轨式 | |
| UPS模块高x宽x深(mm) | 119x40x129 | |
| UPS模块重量 | 0.5kg | |
| 电池模块高x宽x深(mm) | 119x192.4x129 | |
| 电池模块重量 | 4.8kg | |
| 环境 | ||
| 工作环境温度 | -15–50°C | |
| 工作相对湿度 | 0–95% | |
| 工作高度 | 0-3000米 | |
| 工作湿度 | 0–95%,无冷凝 | |
| 工作噪音(距离1米) | <40dB | |
| 合规性 | ||
| RoHS、REACH和WEEE | 有 | |
| 认证 | CE,UKCA | |
| 标准质保期 | UPS2年,电池模块1年 | |
售前咨询专员
