SP系列UPS,10KVA长延机,塔式机架可转换,三种制式可调
| 型号 | SPM10KL-33 | SPM15KL-33 | SPM20KL-33 |
| 输入 | |||
| 输入制式 | 单相或三相 | ||
| 主旁不同源 | 主路旁路同源输入 | ||
| 额定输入电压 | 220V(L-N)/380V(phasetophase) | ||
| 锁相范围 | 46-54Hz | ||
| 输入端子 | 端子排 | ||
| 输入电压范围 | 100%负载:176V-300V(L-N)/305V-520V(线电压) | ||
| 80%负载:150V-300V(L-N)/260V-520V(线电压) | |||
| 50%负载:110V-300V(L-N)/190V-520V(线电压) | |||
| 输入频率 | 额定模式:50/60±4Hz发电机模式:40-70Hz | ||
| 输入功率因数 | >0.99 | ||
| 输出 | |||
| 输出制式 | 单相或三相 | ||
| 最大输出功率(VA/W) | 10000VA/10000W | 15000VA/15000W | 20000VA/20000W |
| 输出功率因数 | 0.8~1(外接16节电池时,功率因数为0.8;外接18节电池时,功率因数为0.9;外接20节电池时,功率因数为1) | ||
| 效率 | 95%双变换模式;97%ECO模式 | ||
| 输出端子 | 端子排 | ||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||
| 额定输出电压 | 220V/380V(额定),230V/400V(可选),240V/415V(可选) | ||
| 过载能力 | 102%连续;103%~110%60分钟;111~125333366分钟;126~150border-right:none;分钟;>150border-right:none;秒转旁路 | ||
| 外接电池 | |||
| 电池类型 | 密封铅酸电池 | ||
| 电池电压 | ±96-120V(16/18/20节电池) | ||
| 电池充电电压 | 1-13A(可调节) | ||
| 外接电池端子 | 安德森端子 | ||
| 显示及接口 | |||
| LED指示灯 | 故障,负载容量,电池容量,旁路,市电模式,电池模式,电池故障,过载 | ||
| LCD显示 | |||
| EPO | 支持 | ||
| 并机接口 | - | - | - |
| 通讯接口 | RS232和USB | ||
| 智能卡槽 | 可安装SNMP,Modbus,干接点,环境接口卡 | ||
| 环境参数 | |||
| 工作环境温度 | 0to40°C无降容 | ||
| 40to45°C线性降容至85%(满载) | |||
| 45to50°C线性降容至75%(满载) | |||
| 存储温度 | -20to60°C | ||
| 相对湿度 | 0~95%无冷凝 | ||
| 噪音 | <60dB | ||
| 海拔高度 | 0-1000米,无需将容 | ||
| 1000-3000m:每升高100米,输出容量降低1%使用 | |||
| 防护等级 | IP20 | ||
| 物理参数 | |||
| 安装方式 | 塔式或机架式安装,可转换 | ||
| 机架式安装高度(U) | 3U | ||
| 尺寸高x宽x深(mm) | 131x438x690 | ||
| 净重(kg) | 25 | 29 | 29 |
| 认证和标准 | |||
| 认证 | CE,TLC | ||
售前咨询专员
