| 型号 | SPRM1K | SPRM1KL | SPRM2K | SPRM2KL | SPRM3K | SPRM3KL | SPRM6KL | SPRM10KL | ||
| 输入 | 施耐德SP系列UPS,机架式1KVA标机 | |||||||||
| 额定输入电压 | 220V单相 | |||||||||
| 输入电压 | 40-70Hz | 普通模式:50/60±4Hz | ||||||||
| 频率范围 | 发电机模式:40-70Hz | |||||||||
| 输入电压范围 | 110-300VAC | |||||||||
| 输入功率因数 | ≥0.95 | ≥0.99 | ||||||||
| 输入端子 | IECC14 | IECC20 | 端子排 | |||||||
| 输入保护 | 10A保护器 | 16A保护器 | 50A空开 | 63A空开 | ||||||
| 输出 | ||||||||||
| 最大输出功率 | 800W/1000VA | 1600W/2000VA | 2400W/3000VA | 6000W/ | 10000W/ | |||||
| 6000VA | 10000VA | |||||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | 0.8~1 | ||||||||
| 效率 | 88% | 90% | >94% | |||||||
| 输出电压 | 220(默认)/230/240VAC | |||||||||
| 输出电压失真 | <3%线性负载 | <1%线性负载 | ||||||||
| <6%非线性负载 | <4%非线性负载 | |||||||||
| 过载能力 | 100~105%声音告警 | 100~11023192c分钟到旁路 | ||||||||
| 105%~125分钟到旁路 | 110%~130border-right:none;分钟到旁路 | |||||||||
| 125%~150%30秒到旁路 | 130~150%30秒到旁路 | |||||||||
| 150%~210rgb(255,255,255)秒到旁路 | >150border-right:none;秒到旁路 | |||||||||
| 输出频率 | 在线模式:50/60±3Hz | 在线模式:50/60±4Hz | ||||||||
| 电池模式:50/60±0.5%Hz | 电池模式:50/60±0.5%Hz | |||||||||
| 输出波形 | 在线双转换,纯净正弦波 | |||||||||
| 输出端子 | 国标插座*4 | 国标插座*4 | 国标插座*4+端子排 | 端子排 | ||||||
| 电池 | ||||||||||
| 内含电池 | 9Ah*2 | NA | 9Ah*4 | NA | 9Ah*6 | NA | NA | NA | ||
| 电池电压 | 24V | 36V | 48V | 72V | 72V | 72V | 192~240V | 192~240V | ||
| 可配置 | 可配置 | |||||||||
| 充电时间 | 4小时充电至 | NA | 4小时充电至 | NA | 4小时充电至 | NA | NA | NA | ||
| 90% | 90% | 90% | ||||||||
| 后备时间 | 满载>4分钟 | 取决外接 | 满载>4分钟 | 取决外接 | 满载>4分钟 | 取决外接 | 取决外接 | 取决外接 | ||
| 电池容量 | 电池容量 | 电池容量 | 电池容量 | 电池容量 | ||||||
| 显示及接口 | ||||||||||
| 通讯接口 | RS232/USB | |||||||||
| 界面显示 | LCD | |||||||||
| 智能卡插槽 | 支持(可插入SNMP卡,干节点卡,Modbus卡和环境监控卡) | |||||||||
| 环境参数 | ||||||||||
| 工作温度 | 0~40℃ | |||||||||
| 储存温度 | 零下15~60℃ | |||||||||
| 工作湿度 | 20%~90%(无冷凝) | |||||||||
| 工作噪声 | 小于50dB@距离1米 | 小于55dB@距离1米 | ||||||||
| 海拔 | 1000米不降容,超过指定海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低1%使用 | |||||||||
| 物理参数 | ||||||||||
| 尺寸(宽度*深度*高度) | 438x312x88mm | 438x332x88mm | 438x462x88mm | 438x462x88mm | 438x632x88mm | 438x462x88mm | 438x615x88mm | 438x615x88mm | ||
| 净重 | 11Kg | 6.3Kg | 18.2Kg | 9Kg | 27.6Kg | 9Kg | 14Kg | 16Kg | ||
| 标准 | ||||||||||
| 标准 | CE,TLC | |||||||||
售前咨询专员
