施耐德UPS电源SPM10KL-33-SPM20KL-33电池包,含20节12V-9AH 电池
| 型号 | SPRM36BP-9AH | SPRM72BP-9AH | SPRM192BP-9AH | SPRM120BP2-9AH |
| 安装 | ||||
| 安装方式 | 机架式 | |||
| 输出 | ||||
| 电压 | 36VDC | 72VDC | 192VDC | ±120VDC |
| 电池容量 | 18Ah | 18Ah | 9Ah | 9Ah |
| 电池 | ||||
| 电池种类 | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah | 12V/9Ah |
| 电池数量 | 2x3 | 2x6 | 1x16 | 1x20 |
| 电池组数 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 保护 | ||||
| 保护空气开关 | 1P50A230V/400V/AC | 1P50A230V/400V/AC | 2P50A500VDC | 3P 120A 600VDC |
| 环境 | ||||
| 工作温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | -0~40℃ |
| 存储温度 | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ | -15~40℃ |
| 湿度 | 20%~90%(Nocondensing) | 20%~90%(Nocondensing) | 20%~90%(Nocondensing) | 20%~90%(Nocondensing) |
| 海拔 | <1000m | |||
| 物理参数 | ||||
| 输出端子类型 | 安德森端子50A | 安德森端子50A | 安德森端子50A | 安德森端子120A |
| 输出端子数量 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 尺寸(宽度*深度*高度) | 438x412x88mm | 438x632x88mm | 438x685x88mm | 438x686x131mm |
| 重量 | 17.5Kg | 41.4Kg | 53Kg | 64Kg |
| 附件 | ||||
| 电池线缆 | 0.6米&两个安德森端子 | 0.6米&两个安德森端子 | 0.6米&两个安德森端子 | 0.5米&两个安德森端子 |
| 手册 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 挂耳 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 螺丝 | 8 | 8 | 8 | 8 |
售前咨询专员
