华为UPS电源UPS2000-G-20KRTL单进单出在线式功率范围20KVA 18KW外接电池机架塔式转换长机
| 型号 | UPS2000-G-15KRTL | UPS2000-G-20KRTL | |
| 额定容量(kVA/kW) | 15/13.5 | 20/18 | |
| 输入输出制式 | 单进单出,三进单出或三进三出 | ||
| 主路输入 | 输入制式 | L+N+PE/3Ph+N+PE | |
| 额定输入电压 | L-N:220/230/240Vac | ||
| 输入电压范围 | L-N:80~280Vac | ||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | ||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||
| 旁路输入 | 额定输入电压 | L-N:220/230/240Vac | |
| 输入频率范围 | 50/60±6Hz | ||
| 电池 | 电池电压 | 384~480Vdc,32~40节可调,默认40节 | |
| 输出 | 输出制式 | L+N+PE/3Ph+N+PE | |
| 额定输出电压 | L-N:220/230/240Vac±1% | ||
| 输出频率 | 同步状态下,跟踪旁路输入;电池模式:50/60±0.05% | ||
| 功率因数 | 0.9 | ||
| 波形失真 | 正弦波,THDv<2% | ||
| 效率 | 95% | ||
| 环境 | 工作温度 | 0~40ºC | |
| 储存温度 | -40~70ºC | ||
| 相对湿度 | 0%~95%(无冷凝) | ||
| 海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m | ||
| 噪音 | <58dB | ||
| 高×宽×深(mm) | 130×430×757 | ||
| 重量 | 32kg | ||
| 认证与标准 | YD/T1095-2008,EN/IEC62040-1,EN/IEC62040-2,EN/IEC62040-3,TLC,CE,CB, | ||
| RoHS,Reach,WEEE等 | |||
| 通讯 | USB(可选RS485/干接点/SNMP) | ||
售前咨询专员
