APC SU5000UXICH Smart-UPS 电源长延时 / 塔式 长机 外接蓄电池
| 型号 | SUA1000UXICH | SUA2200UXICH | SUA3000UXICH | SU5000UXICH |
| 不含电池长延时 灵巧 UPS_SU5000UXICH.pdf-下载 | ||||
| 输出 | ||||
| 容量 | 1000VA,800W | 2200VA,1600W | 3000VA,2250W | 5000VA,3750W |
| 输出电压 | 230(缺省),220,240VAC(用户可选) | |||
| 自动电压调节 | AVR(AutomaticVoltageRegulation),功能 | |||
| 输出接口 | (8)IEC320C13 (2)IECJumpers | (8)IEC320C13 (1)IEC320C19 | (8)IEC320C13 (3)IECJumpers (1)IEC320C19 | (4)IEC320C13 (4)IECJumpers (1)IEC320C19 |
| 输入 | ||||
| 常规输入电压 | 220,230,240VAC | |||
| 输入电压频率 | 50/60Hz+/-3Hz(自动选择) | |||
| 输入接口 | IEC-320C14 | IEC-320C20 | IEC-320C20 | 硬线 |
| 缺省输入电压范围 | 160~285V | 174~286V | 174~286V | 174~286V |
| 最大可调输入电压范围 | 151~302V | 168~302V | 168~302V | 168~302V |
| 浪涌保护和噪声过滤 | ||||
| 额定浪涌能量 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 | 480焦耳 |
| 噪声过滤 | Filltimemulti-polenoisefiltering:0.3%IEEEsurgelet-through:zeroclampingresponsetime:meetsUL1449 | |||
| 电池类型 | 无内置电池 | 无内置电池 | 无内置电池 | 无内置电池 |
| 典型电池充电时间 | — | — | — | — |
| 内置电池型号 | — | — | — | — |
| 半载运行时间 | — | — | — | — |
| 满载运行时间 | — | — | — | — |
| 通讯与管理 | ||||
| 接口 | DB-9RS-232,SmartSlot,USB | DB-9RS-232,SmartSlot | ||
| 配有PowerChute系列软件 | 支持WindowsNT/2000,WindowsXP/2003,NetWare,SCOUnixWare,SCOOpenServer,及Linux | |||
| 物理特性 | ||||
| 尺寸(H*W*D,cm) | 21.59*17.02*43.94 | 43.18*19.56*54.61 | 43.18*19.56*54.61 | 43.94*22.86*66.55 |
| 运输尺寸(H*W*D,cm) | 38.1*33.02*58.42 | 55.88*38.1*76.20 | 55.88*38.1*76.20 | 63.5*60.96*76.2 |
| 净重/运输重量(Kg) | 12.91/15 | 28.64/33.64 | 28.64/33.64 | 71.36/80.91 |
| 颜色 | 黑色 | 灰色 | 灰色 | 米色 |
| 运行环境要求 | 最高海拔3000米、0~40摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 | |||
| 存储环境要求 | 最高海拔15000米、-15~45摄氏度、湿度0~95%、无冷凝 | |||
| 噪声(1米处) | 42dBA | 53dBA | 53dBA | 67dBA |
| 市电工作发热量 | 120BTU/hr | 305BTU/hr | 375BTU/hr | 1311BTU/hr |
售前咨询专员
