APC SUA750ICH Smart-UPS 电源 / 塔式 标机 内置蓄电池
| 规格 | SUA750ICH | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SUA2200ICH | SUA3000ICH | |
| 配有PowerChute系列软件 | 支持WindowsNT/2000,NovellNetWare,SCOUnixWare,SCOOpenServer,及Linux | |||||
| 输入线 | 灵巧 UPS_SUA750ICH.pdf-下载 | IEC320C20(16AMP)1 | ||||
| 输出插座 | 6 | 8 | 8 | 8个IEC320C13(10AMP)+1个IEC320C19(16AMP) | ||
| SmartSlot插是槽数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 最大尺寸(H×W×D) | 157×137×358mm | 216×170×439mm | 432×196×546mm | |||
| 净重 | 13.2Kg | 19.1Kg | 24.1Kg | 50.8Kg | 55.8Kg | |
| 运输重量 | 14.5Kg | 20.9Kg | 26.4Kg | 60.8Kg | 64.5Kg | |
| 额定输入电压 | 230伏单相,50或60HZ(可自动选择) | |||||
| 转换时间(典型) | 2毫秒,包括检查时间 | |||||
| 自动升压/降压 | - | 30%/12% | 12%/12% | |||
| 缺少输入电压范围2 | 160~285Vac | 160~286Vac | 174~286Vac | |||
| 无电池放电时,对市电的输 入电压最大可调节范围 | 151~302Vac | 151~302Vac | 168~302Vac | |||
| 输出电压范围 | - | 208~253Vac | 196~253Vac | |||
| 额定功率(伏安、瓦特) | 750、500 | 1000、670 | 1500、980 | 2200、1600 | 3000、2250 | |
| 额定浪涌能量,峰值电流 | 340焦耳 | 480焦耳,6.5kA | ||||
| 常模、共模抑制反应时间 | ons,一般<5ns | |||||
| 常模浪涌允许通过电压 (IEEE587A类6kV测试) | <峰值的0.3% | |||||
| 电池 | 密封、免维修的铅酸电池,平均使用寿命3~6年 | |||||
| 再充电至90%容量的时间 | 3小时 | |||||
| 运行环境 | 最高海拔3000米,0~40摄氏度,湿度0~95%,无冷凝 | |||||
| 存储条件 | 最高海拔15,000米,-15~45摄氏度 | |||||
| 1米处噪音 | <41dBA | <41dBA | <45dBA | <45dBA | <53dBA | |
| 散热量(BTU/小时) | 90 | 100 | 135 | 275 | 375 | |
| 负载(瓦特) | (伏安) | SUA750ICH | SUA1000ICH | SUA1500ICH | SU2200ICH | SU3000ICH |
| 50 | 70 | 1h45m | 3h3m | 5h1m | 8h51m | 8h51m |
| 100 | 140 | 52m | 1h40m | 2h52m | 5h36m | 5h36m |
| 200 | 280 | 22m | 45m | 1h24m | 3h5m | 3h5m |
| 300 | 420 | 12m | 25m | 51m | 2h2m | 2h2m |
| 400 | 560 | 8m | 15m | 33m | 1h28m | 1h28m |
| 500 | 700 | 5m | 10m | 23m | 1h6m | 1h6m |
| 600 | 840 | — | 7m | 17m | 52m | 52m |
| 700 | 980 | — | — | 12m | 42m | 42m |
| 800 | 1120 | — | — | 10m | 34m | 34m |
| 900 | 1260 | — | — | 8m | 28m | 28m |
| 1000 | 1400 | — | — | — | 24m | 24m |
| 1200 | 1680 | — | — | — | 17m | 17m |
| 1400 | 1960 | — | — | — | 13m | 13m |
| 1600 | 2240 | — | — | — | 10m | 10m |
售前咨询专员
