APC SUA750ICH-45 Smart-UPS 电源 / 塔式 标机 内置蓄电池 限制销售 推荐的替代产品 SMT750I-CH
| 规格 | SUA750ICH-45 | SUA1000ICH-45 | SUA1500ICH-45 | SUA2200ICH-45 | SUA3000ICH-45 |
| 容量VA | 750VA | 1000VA | 1500VA | 2200VA | 3000VA |
| 容量Watts | 500W | 700W | 1000W | 1980W | 2700W |
| 功率因数 | 0.67 | 0.7 | 0.67 | 0.9 | 0.9 |
| 效率 | ">/=96%(在线) >/=78%(电池)" | ">/=96%(在线) >/=78%(电池)" | ">/=96%(在线) >/=78%(电池)" | ">/=96%(在线) >/=78%(电池)" | ">/=96%(在线) >/=78%(电池)" |
| 拓扑结构 | 在线互动 | 在线互动 | 在线互动 | 在线互动 | 在线互动 |
| 工作频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 塔式/机架式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 | 塔式 |
| 输入 | |||||
| 输入电压范围 | "默认:160V-286V 可调:150V-300V" | "默认:160V-286V 可调:150V-300V" | "默认:160V-286V 可调:150V-300V" | "默认:160V-286V 可调:150V-300V" | "默认:160V-286V 可调:150V-300V" |
| 输入频率范围 | 47Hz~53Hz& 57Hz~63Hz | 47Hz~53Hz& 57Hz~63Hz | "47Hz~53Hz &57Hz~63Hz" | "47Hz~53Hz &57Hz~63Hz" | "47Hz~53Hz &57Hz~63Hz" |
| 输入接口类型 | (1)IECC14 | (1)IECC20 | |||
| 输出 | |||||
| 输出电压范围 | "默认:208V-253V 可调:196V-265V 电池:230V+/-2%" | "默认:208V-253V 可调:196V-265V 电池:230V+/-2%" | "默认:208V-253V 可调:196V-265V 电池:230V+/-2%" | "默认:208V-253V 可调:196V-265V 电池:230V+/-2%" | "默认:208V-253V 可调:196V-265V 电池:230V+/-2%" |
| 输出波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 |
| 输出频率 | 跟随市电 | "FollowingtransferfromaclineNominal+/-3Hz(Locked), Nominal+/-0.1Hz(Free-running)" | |||
| THD | <5%满载(线性负载) | <5%满载(线性负载) | <5%满载(线性负载) | <5%满载(线性负载) | |
| 峰值因数 | 5:01 | 5:01 | 3:01 | 3:01 | 3:01 |
| 电池 | |||||
| 后备时间 | 5mins | 6.3mins | 7.5mins | 5mins | |
| 15mins | 18mins | 22mins | 12mins | ||
| 充电时间(到达90%) | 小于4小时 | 小于3小时 | |||
| 切换时间 | 6ms/50HZ最大10ms,5ms/60HZ最大8ms | 6ms/50HZ最大10ms,5ms/60HZ最大8ms | |||
| 可更换电池 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电池连接器 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 电池管理 | 自动过冲保护 | ||||
| 过载能力 | |||||
| 过载能力 | 在线:超过107%报警,取决于输入开关容量,电池:107%关机 | 在线:超过107%报警,取决于输入开关容量,电池:107%关机 | |||
| 旁路 | |||||
| 旁路模式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
| 维修旁路开关 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 用户界面 | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| 声音报警 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 通讯端口 | "RJ-45:RS232或高级智能信号、USB2.0,TypeB,全速、EPO、网络:选件" | ||||
| 软件 | PCS(PowerChuteServer),PCBEwithLegacycard | PCBEwithLegacycard | PCBEwithLegacycard | ||
| 智能管理卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 网络管理卡 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 风扇 | 无 | 无 | 80mm*80mmFAN | (2)80mmx80mm | (2)80mmx80mm |
| 环境 | |||||
| 温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 湿度 | 0~90%不结露 | 0~90%不结露 | 0~90%不结露 | 0~90%不结露 | 0~90%不结露 |
| 物理 | |||||
| 输出插座 | (6)IECC13 | (8)IECC13 | (8)IECC13 | 三组可控插座:第一组:4*(10A)C13、第二组:4*(10A)C13、第三组:1*(16A)C19 | |
售前咨询专员
