台达UPS电源(DELTA)N-2K 2KVA/1.8KW单进单出 塔式 机房服务器续航稳压后备电源 标机(内置蓄电池)
| 型号 | N-1K | N-2K | N-3K | N-6K | N-10K | |
| 额定 | 长机 | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | 6kVA/6kW | 10kVA/10kW |
| 功率 | 标机 | 1kVA/0.9kW | 2kVA/1.8kW | 3kVA/2.7kW | / | / |
| 输入 | 额定电压 | 200*/208*/220/230/240Vac | ||||
| 电压范围 | 175-280Vac(满载);80-175Vac(50%-100%负载) | 194-280Vac(满载);100-194Vac(40%-100%负载) | ||||
| 频率 | 50/60Hz±10Hz,自适应 | |||||
| 功率因数 | >0.99(满载) | |||||
| 谐波失真 | <3% | |||||
| 输出 | 功率因数 | 长机0.8,标机0.9 | 1 | |||
| 额定电压 | 200*/208*/220/230/240Vac | |||||
| 电压精度 | ±1%(线性负载) | |||||
| 频率及精度 | 50/60±0.05Hz | |||||
| 电压波形失真 | <3%(线性负载) | |||||
| 过载能力 | 105%~125%:1分钟;125%~150%:30秒 | 105%~125%:2分钟;125%~150%:30秒 | ||||
| 电流峰值因数 | 3:01 | |||||
| 输出端口 | 国标插座x2 | 国标插座x3 | 端子排x1,国标插座x3 | 端子排 | ||
| 效率 | 在线模式 | 91% | 93% | 93% | 95% | 95% |
| ECO模式 | 95% | 96% | 96% | 98% | 98% | |
| 电池 | 电池电压 | 24Vdc | 48Vdc | 72Vdc | 192Vdc(192~264Vdc可调) | |
| 典型后备时间** | 标机:7分钟长机:视实际电池容量而定 | 长机:视实际电池容量而定 | ||||
| 充电电流 | 标机:1A长机:4A(另可选配内置式4A充电器) | 1.5A~8A可调 | ||||
| 充电时间 | 标机:5小时可达90% | |||||
| 噪声** | <40dB | <43dB | <43dB | 70%负载,<45dB;100%负载,<50dB | ||
| 显示 | LED(标配),LCD(可选) | 标配LED+LCD | ||||
| 通信接口 | 标配 | MiniSlotx1,RS-232通信接口x1 | MiniSlotx1,RS-232通信接口x1;REPO×1 | |||
| 并机口x2(限并机机型) | ||||||
| 安全标准 | 安规 | GB4943.1,EN62040-1 | ||||
| 尺寸(WxDxH) | 长机 | 145x320x225mm | 190x390x325mm | 190x390x325mm | 190x390x325mm | 190x390x325mm |
| 标机 | 145x320x225mm | 190x390x325mm | 190x390x325mm | / | / | |
| 重量 | 长机 | 4.2kg | 8.2kg | 8.2kg | 10.1kg | 12.7kg |
| 标机 | 9.1kg | 19.6kg | 25.4kg | / | / | |
| 环境 | 运行温度 | 0~50°C*** | ||||
| 相对湿度 | 5%~95%(不结露) | |||||
售前咨询专员
