台达UPS电源(DELTA)HPH-40K 40KVA/40KW 三进三出 塔式机 轨道交通机房专用型续航稳压后备电源 长机(外接蓄电池)
| 型号 | HPH-20K | HPH-30K | HPH-40K | |
| 额定功率 | kVA | 20 | 30 | 40 |
| kW | 20 | 30 | 40 | |
| 输入 | 额定电压 | 220/380V,230/400V,240/415V(三相四线+地线) | ||
| 电压范围 | 305~478Vac(满载);228~478Vac(70%负载) | |||
| 电流谐波 | ≤2%* | |||
| 功率因数 | >0.99 | |||
| 频率范围 | 40~70Hz | |||
| 输出 | 额定电压 | 220/380V,230/400V,240/415V(三相四线+地线) | ||
| 电压失真 | ≦1.5%(线性负载);≦4%(非线性负载) | |||
| 电压精度 | ±1%(静态) | |||
| 频率 | 50/60Hz | |||
| 过载能力 | ≦105%:持续;>105~≦110%:1小时;>110%~≦125%:10分钟;>125%~≦150%:1分钟;>150%:1秒 | |||
| 显示界面 | 5英寸全彩触摸屏 | |||
| 通信接口 | 标配 | 外部电池温度侦测接点x1,输出干接点x4,输入干接点x2,并机接口x2, | ||
| USB接口x1,RS232接口x1,REPO接口x1,Mini智慧卡卡槽x2 | ||||
| 一致性 | 安规 | CE,RCM(IEC62040-1,IEC62040-2ClassC2) | ||
| 效率 | AC-AC模式 | 高至96% | ||
| ECO模式 | 99% | |||
| 电池 | 额定电压 | ±240Vdc(默认,±180Vdc~±276Vdc可调) | ||
| 充电电压 | ±272Vdc(204V至312V可调) | |||
| 内置最大充电电流 | 15A | |||
| 环境 | 运行温度 | 0~40℃ | ||
| 湿度范围 | 0~95%(无凝露) | |||
| 噪声(1米处) | <60dB | |||
| IP等级 | IP20(标准);IP42(可选) | |||
| 其他 | 并联冗余 | 4台 | ||
| 电池启动 | 支持 | |||
| 尺寸/重量 | 尺寸(WxDxH) | 240x630x650mm | ||
| 重量 | 44kg | 50kg | 50kg | |
售前咨询专员
