华为UPS电源UPS2000-A-3KTTL单进单出在线式功率范围3KVA 2.4KW外接电池塔式长机
| 型号 | UPS2000-A-1KTTL | UPS2000-A-2KTTL | UPS2000-A-3KTTL | ||
| 额定容量(kVA/kW) | 1kVA/0.8kW | 2kVA/1.6kW | 3kVA/2.4kW | ||
| 输入输出制式 | 单相输入,单相输出 | ||||
| 主路 输入 | 输入制式 | L+N+PE | |||
| 额定输入电压 | 220/230/240Vac | ||||
| 输入电压范围 | 110~300Vac | ||||
| 输入频率范围 | 40~70Hz | ||||
| 输入功率因数 | 0.99 | ||||
| 旁路 输入 | 额定输入电压 | 220/230/240Vac | |||
| 输入电压范围 | 174~264Vac | ||||
| 输入频率范围 | 47~53Hz/57~63Hz | ||||
| 电池 | 电压 | 长机 | 36Vdc | 72Vdc | 96Vdc |
| 备电时间 | 长机 | 由外置电池容量决定 | |||
| 输出 | 输出制式 | L+N+PE | |||
| 输出插座 | 3路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A) | 4路国标插座(10A) | ||
| 额定输出电压 | 220/230/240Vac±1% | ||||
| 输出频率 | 市电模式跟随旁路;电池模式:50/60Hz±0.05% | ||||
| 输出功率因数 | 0.8 | ||||
| 输出波形失真度 | <3% | ||||
| 效率 | 8896 | 8996 | 909% | ||
| 过载能力 | 1056≤负载量<110%:10分钟 110%≤负载量<130%:1分钟 负载量≥1306:3秒钟 | ||||
| 环境 | 工作温度 | 0~40° C | |||
| 储存温度 | -40~70° C(电池: -20~40° C) | ||||
| 相对湿度 | 096~956 RH(无凝露) | ||||
| 海拔高度 | 海拔高度不应超出1000m,1000m以上参考IEC62040-3标准降额,最高4000m | ||||
| 噪音 | <50dB | ||||
| 其他 | 深×宽×高(mm) | 长机 | 282×145×220 | 397×145×220 | 397×145×220 |
| 重量 (kg) | 长机 | 4.7kg | 7.6kg | 8.2kg | |
| 认证与标准 | YD/T 1095-2008,EN/IEC62040-1,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,TLC,CE,CB,RoHS, Reach,WEEE等 | ||||
| 通讯 | USB/RS232(可选RS485/干接点/SNMP) | ||||
售前咨询专员
