科士达UPS电源 YDC9320,三进单出高频在线式,功率范围20KVA 18KW 外接蓄电池长延机
| 型号 | YDC9310 | YDC9315 | YDC9320 | |||||
| 额定容量(kVA) | 10 | 15 | 20 | |||||
| 主路输入规格 | ||||||||
| 额定输入电压(Vac) | 380/400/415或220/230/240 | |||||||
| 输入电压范围(Vac) | 208~478(线电压) | |||||||
| 相数 | 三相五线或单相三线 | |||||||
| 输入频率范围(Hz) | 40~70 | |||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99 | |||||||
| 旁路输入规格 | ||||||||
| 额定输入电压(Vac) | 220/230/240 | |||||||
| 相数 | 单相三线 | |||||||
| 旁路同步跟踪范围(Hz) | ±10% | |||||||
| 输出参数 | ||||||||
| 电压(Vac) | 220/230/240(±1%) | |||||||
| 频率(Hz) | 市电模式:与输入同步;当市电频率超出最大±10%(可设置±1%、±2%、±4%、±5%)时, 输出频率为50/60(±0.1%); 电池模式:50/60(±0.1%) | |||||||
| 波形 | 正弦波 | |||||||
| 电流峰值比 | 3:1 | |||||||
| 输出电压谐波(THD) | <1%(100%线性负载) | |||||||
| 切换时间(ms) | 0 | |||||||
| 整机效率 | 高达95% | |||||||
| 过载能力 | ≤110%负载,持续60min后转旁路;≤125%负载,持续10min后转旁路;≤150%负载,持续1min后转旁路;>150%,立即转旁路 | |||||||
| 功率因数 | 1.0 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 最大充电电流(A) | 14 | 16 | 18 | |||||
| 电池电压(Vdc) | 192~240(16~20节可选)可定制384~480(32~40节可选) | |||||||
| 环境 | ||||||||
| 工作温度(℃) | 0~40 | |||||||
| 储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||
| 相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||
| 工作海拔高度 | <1500m,超过1500m时降额使用 | |||||||
| 噪音(dB)(1米距离) | ≤55 | ≤58 | ||||||
| 其他功能 | ||||||||
| 告警功能 | 过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能 | |||||||
| 保护功能 | 短路、过载、过温、电池欠压、输出过欠压、风扇故障告警 | |||||||
| 通信功能 | RS232、RS485、USB、并机接口、EPO接口、SNMP(选配)、干接点卡(选配) | |||||||
| 机械特性 | ||||||||
| 尺寸(W×D×H)mm | 250×580×655 | |||||||
| 净重(kg) | 33 | 37 | 38 | |||||
| 执行标准 | YD/T1095-2018 | |||||||
售前咨询专员
