SP系列UPS,20KVA长延机,并机型,塔式机架可转换,三种制式可调
| 型号 | SPM10KL-33P | SPM15KL-33P | SPM20KL-33P | |||||
| 输入 | ||||||||
| 输入模式 | 单相或三相(LCD设定) | |||||||
| 主旁不同源 | 主路旁路同源输入 | |||||||
| 额定输入电压 | 220V(L-N)/380V(phasetophase) | |||||||
| 输入保护空开 | 63A | |||||||
| 锁相范围 | 46-54Hz | |||||||
| 输入端子 | 端子排 | |||||||
| 输入电压范围 | 110V-300V(L-N)/190V-520V(phasetophase) | |||||||
| 输入功率因数 | ≥0.99100%load,≥0.9750%load | |||||||
| 输入频率范围 | 46-54Hz | |||||||
| 输出 | ||||||||
| 最大输出功率 | 10KVA/9KW | 15KVA/13.5KW | 20KVA/18KW | |||||
| 功率因数 | 0.9 | |||||||
| 效率 | 91% | 91% | 91% | |||||
| 输出 | 端子排 | 端子排 | 端子排 | |||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | |||||||
| 输出电压 | 220(默认值)单相 | |||||||
| 过载能力 | <105%连续工作 | |||||||
| 105%-11023192c分钟 | ||||||||
| 110%-130分钟 | ||||||||
| >130秒 | ||||||||
| 最大并机容量 | ≤3 | |||||||
| 电池 | ||||||||
| 电池类型 | 密封铅酸蓄电池 | |||||||
| 电池电压 | 240V(20*12) | 240V(20*12) | 240V(20*12) | |||||
| 外接电池端子 | 安德森 | 安德森 | 安德森 | |||||
| 显示及接口 | ||||||||
| LED指示灯 | 故障,负载容量,电池容量,旁路,市电模式, | |||||||
| LCD显示 | 电池模式,电池故障,过载 | |||||||
| 智能卡插槽 | 支持(可插入SNMP卡,干节点卡,Modbus卡和环境监控卡) | |||||||
| EPO | 支持 | |||||||
| 并机接口 | 可选,需要特别型号与附件 | |||||||
| 通讯接口 | RS232 | |||||||
| 环境参数 | ||||||||
| 工作环境温度 | 0℃~40℃ | |||||||
| 存储温度 | -15~50℃ | |||||||
| 环境湿度 | 0~90%(无冷凝) | |||||||
| 噪音 | 65dB | |||||||
| 海拔高度 | 1000米,超过指定海拔高度时应按每升高100米,输出容量降低1%使用 | |||||||
| 物理参数 | ||||||||
| 尺寸(宽×深×高) | 131x438x768mm | |||||||
| 净重 | 25kg | 29kg | 29kg | |||||
| 认证与标准 | ||||||||
| 认证 | CE,TLC | |||||||
| 随机附件 | ||||||||
| 输入线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | |||||||
| 输出线缆 | 端子排,不配置输入线缆,配置OT端子 | |||||||
| 电池线缆 | 1.5m安德森 | 1.5m安德森 | 1.5m安德森 | |||||
| 通讯线缆 | RS232线缆1.2米 | |||||||
| 光盘 | 1个 | |||||||
| 手册 | 1个 | |||||||
| 并机附件 | 带P型号配置并机卡和并机线缆;不带P型号无并机功能 | |||||||
售前咨询专员
